الإحصاءات

نظرة على عالم Germanic-Empire.com.

105 لاعبون مسجّلون
49 متصل
… وقت الخادم
4.4.4. إصدار اللعبة

قائمة المتفوقين

أكثر 20 مسافرين خبرة.

# الاسم مستوى XP
#1 Brunhilda 16 714
#2 Baldur 11 1,165
#3 Ermanaric 10 22
#4 Fenja 9 1,130
#5 Arminius 9 18
#6 Ernakiova 8 521
#7 Berengar 7 88
#8 Ragnhild 6 320
#9 romarius 6 272
#10 Berserkman 6 42
#11 Cynric 6 36
#12 Frida 6 28
#13 Chlodwig 5 19
#14 Dagmar 4 19
#15 Knut 3 32
#16 Folker 3 23
#17 Erika 3 13
#18 Hilda 1 48
#19 Halvdan 1 47
#20 Eirik 1 43

← العودة إلى الصفحة الرئيسية