Germanic-Empire.com
Ίδρυσε τη φυλή σου στην αρχαία Ευρώπη και πλέυσε μόνος σου στον χάρτη.
- Du fährst dein Schiff selbst über Nordsee und Atlantik — Island nur zur See.
- Eine gemeinsame Welt. Keine 56 Server — wer da ist, ist da.
- Gründe einen Stamm, lass Bewohner einziehen, jage und handle — oder geh einfach weiter.
Λογαριασμός αργότερα — αποθήκευσε την πρόοδο όταν είσαι έτοιμος.
Δωρεάν παιχνίδι browser στην αρχαία Ευρώπη
Το Germanic Empire είναι ένα δωρεάν παιχνίδι browser και MMORPG στην αρχαία Ευρώπη. Παίζεις στον browser, χωρίς λήψη: ένας κοινός κόσμος, ταξίδια με τα πόδια, δικά σου πλοία, μάχη, εμπόριο και χειροτεχνία. Διάλεξε γλώσσα και ξεκίνα αμέσως.
Μια ματιά στο παιχνίδι
Πεζος στον ανοιχτο κοσμο, στη θαλασσα με δικο σου πλοιο.
Ο κόσμος σε αριθμούς
Το τρέχον μέγεθος του κόσμου του παιχνιδιού.
Στατιστικά
Μια ματιά στον κόσμο του Germanic-Empire.com.
Πίνακας κατάταξης
Οι 20 πιο έμπειροι ταξιδιώτες.
| # | Όνομα | Επίπεδο | XP |
|---|---|---|---|
| #1 | Brunhilda | 16 | 714 |
| #2 | Baldur | 11 | 1,165 |
| #3 | Ermanaric | 10 | 22 |
| #4 | Fenja | 9 | 1,130 |
| #5 | Arminius | 9 | 18 |
| #6 | Ernakiova | 8 | 521 |
| #7 | Berengar | 7 | 88 |
| #8 | Ragnhild | 6 | 320 |
| #9 | romarius | 6 | 272 |
| #10 | Berserkman | 6 | 42 |
| #11 | Cynric | 6 | 36 |
| #12 | Frida | 6 | 28 |
| #13 | Chlodwig | 5 | 19 |
| #14 | Dagmar | 4 | 19 |
| #15 | Knut | 3 | 32 |
| #16 | Folker | 3 | 23 |
| #17 | Erika | 3 | 13 |
| #18 | Hilda | 1 | 48 |
| #19 | Halvdan | 1 | 47 |
| #20 | Eirik | 1 | 43 |
Πιο ταξιδεμένος
Οι 20 πιο ταξιδεμένοι τυχοδιώκτες.
| # | Όνομα | Ταξίδια |
|---|---|---|
| #1 | Brunhilda | 143 |
| #2 | Baldur | 55 |
| #3 | Fenja | 37 |
| #4 | romarius | 27 |
| #5 | Berengar | 27 |
| #6 | Cynric | 18 |
| #7 | Ermanaric | 17 |
| #8 | Ragnhild | 17 |
| #9 | Frida | 17 |
| #10 | Arminius | 16 |
| #11 | Ernakiova | 15 |
| #12 | Knut | 14 |
| #13 | Berserkman | 14 |
| #14 | Dagmar | 12 |
| #15 | Erika | 11 |
| #16 | Chlodwig | 10 |
| #17 | Folker | 10 |
| #18 | Gundahar | 2 |
| #19 | Yrsa | 0 |
| #20 | Unn | 0 |
Οι πιο εργατικοί τυχοδιώκτες
Οι 20 με τις περισσότερες ολοκληρωμένες αποστολές.
| # | Όνομα | Αποστολές |
|---|---|---|
| #1 | Brunhilda | 55 |
| #2 | Arminius | 20 |
| #3 | Baldur | 20 |
| #4 | Ernakiova | 19 |
| #5 | Ermanaric | 18 |
| #6 | Cynric | 17 |
| #7 | romarius | 16 |
| #8 | Fenja | 14 |
| #9 | Berengar | 12 |
| #10 | Chlodwig | 11 |
| #11 | Ragnhild | 11 |
| #12 | Erika | 10 |
| #13 | Berserkman | 9 |
| #14 | Knut | 8 |
| #15 | Dagmar | 8 |
| #16 | Frida | 3 |
Κυνηγοί NPC
Οι 20 με τους περισσότερους ηττημένους μαχητές NPC.
| # | Όνομα | Fighters |
|---|---|---|
| #1 | Baldur | 6 |
| #2 | Berengar | 6 |
| #3 | Brunhilda | 6 |
| #4 | Fenja | 6 |
| #5 | Berserkman | 4 |
| #6 | Erika | 2 |
| #7 | Ernakiova | 1 |
Αξία πολεμιστή
Οι 20 με την υψηλότερη αξία πολεμιστή.
| # | Όνομα | Rating |
|---|---|---|
| #1 | Brunhilda | 80 |
| #2 | Arminius | 68 |
| #3 | Chlodwig | 58 |
| #4 | Ermanaric | 30 |
| #5 | Baldur | 11 |
| #6 | Berengar | 11 |
| #7 | romarius | 10 |
| #8 | Fenja | 9 |
| #9 | Ernakiova | 8 |
| #10 | Berserkman | 6 |
| #11 | Cynric | 6 |
| #12 | Erika | 6 |
| #13 | Frida | 6 |
| #14 | Ragnhild | 6 |
| #15 | Dagmar | 4 |
| #16 | Folker | 3 |
| #17 | Knut | 3 |
| #18 | Valhallbringer | 2 |
| #19 | Blub | 1 |
| #20 | Egil | 1 |
Φυλή
Οι 20 με τους περισσότερους κατοίκους στη φυλή.
| # | Όνομα | Φυλή | Κάτοικοι |
|---|---|---|---|
| #1 | Brunhilda | Βρούκτεροι | 2 |